Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Обработка заказов:
Пн - Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс - выходной
Аппарат серии TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104) оснащен расширенной сенсорной панелью управления. Пользователю предоставлена возможность работы с шестью видами сварки: 4 режима TIG сварки, в том числе импульсная сварка на переменном токе, и 2 режима MMA сварки.
Ключевые особенности:
Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.
Напряжение питающей сети | 220 В ±15% | |
---|---|---|
Частота питающей сети | 50 Гц | |
Потребляемая мощность TIG | 4.2 кВА | |
Потребляемая мощность ММА | 6.6 кВА | |
Потребляемый ток | 30 А | |
Сварочный ток TIG | 10–200 А | |
Сварочный ток MMA | 10–160 А | |
Рабочее напряжение TIG | 10.4–18.0 В | |
Рабочее напряжение ММА | 20.4–26.4 В | |
ПН (40°C) | 60% | |
Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 154 А | |
Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 124 А | |
Напряжение холостого хода TIG | 56 В | |
Напряжение холостого хода MMA | 56 В | |
Диаметр электрода TIG | 1.0–3.2 мм | |
Диаметр электрода MMA | 1.5–3.0 мм | |
Время продувки газом до сварки | 0–20 с | |
Время продувки газом после сварки | 0–20 с | |
Способ возбуждения дуги | Высокочастотный | |
Коэффициент мощности | 0.85 | |
КПД | 85% | |
Класс изоляции | F | |
Класс защиты | IP 23 | |
Габариты | 570×350×420 мм | |
Вес | 28 кг | |
Режим импульсной сварки | ✓ | |
Режим сварки AC/DC | ✓ | |
Режим сварки ММА | ✓ | |
Режим сварки SPOT | ✓ | |
Режим работы 2Т/4Т | ✓ | |
Регулировка баланса полярности | ✓ | |
Пульт ДУ | ✓ | |
Память программ сварки | ✓ | |
Регулировка времени спада тока | ✓ | |
Регулировка времени нарастания тока | ✓ | |
Регулируемый форсаж дуги | ✓ | |
Hot Start | ✓ | |
Цифровой дисплей | ✓ |
Новости, обзоры и акции